Αυτές είναι οι 61 κατηγορίες προϊόντων που εφαρμόζεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

pixabay
Δείτε τη λίστα
Συνολικά 61 κατηγορίες προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελέγχων αναφορικά με το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους που ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Σε αυτήν περιλαμβάνονται τόσο τρόφιμα, όσο και αλλά βασικά αγαθά όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά ειδή και τροφές για κατοικίδια.
Το μέτρο τίθεται σε άμεση ισχύ μετά τη δημοσίευση της ΠΝΠ, αρχικά έως τις 30 Ιουνίου 2026.
Αναλυτικά η λίστα:
| 1. | Ρύζι |
| 2. | Ψωμί για τοστ |
| 3. | Ψωμί φρατζόλα |
| 4. | Φρυγανιές |
| 5. | Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι |
| 6. | Αλεύρι για όλες τις χρήσεις |
| 7. | Όσπρια (φακές) |
| 8. | Όσπρια (φασόλια) |
| 9. | Όσπρια (ρεβύθια) |
| 10 | Πάριζα |
| 11. | Γαλοπούλα (αλλαντικά) |
| 12. | Κατεψυγμένα ψάρια |
| 13. | Φρέσκα ψάρια |
| 14. | Νωπό χοιρινό |
| 15. | Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου |
| 16. | Νωπό μοσχάρι |
| 17. | Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο |
| 18. | Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές) |
| 19. | Γάλα φρέσκο πλήρες |
| 20. | Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά |
| 21. | Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες |
| 22. | Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά |
| 23. | Γάλα εβαπορέ |
| 24. | Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις |
| 25. | Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά |
| 26. | Τυρί φέτα |
| 27. | Λευκό τυρί |
| 28. | Τυρί γκούντα |
| 29. | Τυρί με χαμηλά λιπαρά |
| 30. | Χυμός τομάτας διατηρημένος |
| 31. | Αυγά |
| 32. | Μαργαρίνες |
| 33. | Βούτυρο αγελάδος |
| 34. | Ελαιόλαδο |
| 35. | Ηλιέλαιο |
| 36. | Κατεψυγμένα λαχανικά |
| 37. | Λευκή ζάχαρη |
| 38. | Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια) |
| 39. | Δημητριακά |
| 40. | Κρέμα βρεφικής ηλικίας |
| 41. | Γάλα βρεφικής ηλικίας |
| 42. | Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός) |
| 43. | Σοκολάτες και σοκολατοειδή |
| 44. | Μπισκότα |
| 45 | Χυμός πορτοκάλι |
| 46. | Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες) |
| 47. | Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες |
| 48. | Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι |
| 49. | Χαρτί κουζίνας |
| 50. | Χαρτί υγείας |
| 51. | Οδοντόκρεμες |
| 52. | Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών |
| 53. | Σαμπουάν |
| 54. | Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή |
| 55. | Αφρόλουτρα |
| 56. | Πάνες ακράτειας |
| 57. | Πάνες για μωρά |
| 58. | Μωρομάντηλα |
| 59. | Σαμπουάν για μωρά |
| 60. | Τροφές για σκύλους |
| 61. | Τροφές για γάτες |
Ακολουθήστε το foodlife.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις










